AEV
Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Kaynak: TEFAS. Geçmiş performans gelecek dönem performansı için gösterge değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.
TEFAS'ta görüntüleKarşılaştırma
Fon Karşılaştırma
Aynı şemsiye fon türündeki fonları bu fonla yan yana kıyaslayın.
| Özellik |
AEV
|
GIH
|
HVZ
|
IHA
|
KST
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | AEV | GIH | HVZ | IHA | KST |
| Fon Ünvanı | Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Şemsiye Fon Türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Risk Değeri | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Yönetim Ücreti | %3,00 | %2,70 | %2,70 | %2,75 | %2,625 |
| ISIN | TRYALBT00127 | TRYALBT00143 | TRYALBT00044 | TRYALBT00150 | TRYALBT00275 |
| İlk Halka Arz Tarihi | 14.08.2023 | 09.06.2023 | 26.08.2022 | 07.06.2023 | 14.12.2023 |
| TEFAS İşlem Durumu | Açık | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Likidite | |||||
| Son Fiyat | 0.000000 | 0.000000 | 6.471091 | 0.000000 | 0.000000 |
| Günlük Getiri (%) | %-100 | %-100 | %-3,8103 | %-100 | %-100 |
Fon Profili
- Günlük Getiri (%)
- %-100
- Fon Kodu
- AEV
- Fon Ünvanı
- Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Para Birimi
- Türk Lirası
- ISIN No
- TRYALBT00127
- Yönetim Ücreti (YILLIK)
- %3,00
- Risk Değeri
- 6
- Kıstas
- %80 BIST SINAİ GETİRİ + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)
- İlk Halka Arz Tarihi
- 14.08.2023
- TEFAS İşlem Durumu
- Açık
Fon Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, XUSIN endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon'un yatırım amacı, üretim yapan sanayi şirketlerine yatırım yaparak bu şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmektir.