SLS
Allbatross Asset Management Selen Hedge Fund
Pay Fiyatı
₺2,998806
+76.49%
/ 1Y
Son güncelleme: 28.08.2026
Kaynak: TEFAS. Geçmiş performans gelecek dönem performansı için gösterge değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.
TEFAS'ta görüntüleKarşılaştırma
Fon Karşılaştırma
Aynı şemsiye fon türündeki fonları bu fonla yan yana kıyaslayın.
| Özellik |
SLS
|
ABJ
|
AOJ
|
AS1
|
AS3
|
BBI
|
BVM
|
DEF
|
DEI
|
ESN
|
IHZ
|
KHF
|
KHT
|
KKL
|
KLS
|
LLA
|
NDL
|
PRU
|
STM
|
TMH
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | SLS | ABJ | AOJ | AS1 | AS3 | BBI | BVM | DEF | DEI | ESN | IHZ | KHF | KHT | KKL | KLS | LLA | NDL | PRU | STM | TMH |
| Fon Ünvanı | Allbatross Asset Management Selen Hedge Fund | Allbatross Asset Management Benz Equity Hedge (TL) Private Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Construction Sector Equity Hedge (TL) Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management First Hedge (Foreign Exchange) Fund | Allbatross Asset Management Atlas Hedge Fund | Allbatross Asset Management Bianco Hedge (TL) Fon | Allbatross Asset Management First Equity Hedge Fund (TL) (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Defne Hedge Fund | Allbatross Asset Management Demir Short Term Participation Hedge Fund (TL) | Allbatross Asset Management Esin Hedge Fund | Allbatross Asset Management Second Equity Hedge Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Participation Equity Hedge Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Kartal Equity Hedge (TL) Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Short Term Participation Hedge (TL) Fund | Allbatross Asset Management Participation Hedge (Foreign Currency) Fund | Allbatross Asset Management Aydin Equity Hedge (TL) Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Anadolu Equity Hedge (TL) Private Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Short Term Hedge (TL) Fund | Allbatross Asset Management Algorithmic Strategies Hedge Fund | Allbatross Asset Management Atmaca Equity Hedge Fund (Equity Intensive Fund) |
| Şemsiye Fon Türü | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund |
| Risk Değeri | 5/7 | 7/7 | 7/7 | 5/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 5/7 | 2/7 | 5/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 1/7 | 6/7 | 7/7 | 6/7 | 2/7 | 7/7 | 7/7 |
| Yönetim Ücreti | %2,00 | %0,25 | %1,00 | %0,25 | %2,50 | %3,50 | %0,50 | %2,25 | %0,25 | %0,25 | %3,15 | %0,50 | %3,00 | %2,00 | %0,30 | %3,00 | %0,75 | %1,25 | %3,50 | %3,50 |
| ISIN | TRYALBT00465 | TRYALBT00077 | TRYALBT00135 | TRYALBT00176 | TRYALBT00333 | TRYALBT00069 | TRYALBT00010 | TRYALBT00184 | TRYALBT00366 | TRYALBT00325 | TRYALBT00267 | TRYALBT00440 | TRYALBT00085 | TRYALBT00341 | TRYALBT00358 | TRYALBT00168 | TRYALBT00101 | TRYALBT00119 | TRYALBT00457 | TRYALBT00309 |
| İlk Halka Arz Tarihi | 14.04.2025 | 29.11.2022 | 14.08.2023 | 09.10.2023 | 17.04.2024 | 15.11.2022 | 01.07.2022 | 09.10.2023 | 03.07.2024 | 04.04.2024 | 14.12.2023 | 19.02.2025 | 30.01.2023 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 08.08.2023 | 23.03.2023 | 29.03.2023 | 18.04.2025 | 01.02.2024 / 03.07.2024 |
| TEFAS İşlem Durumu | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık | Kapalı | Kapalı |
| Likidite | ||||||||||||||||||||
| Son Fiyat | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.014884 | 1.231801 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Günlük Getiri (%) | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-7,1404 | %-5,6271 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %0 |
Fon Profili
- Günlük Getiri (%)
- %-100
- Fon Kodu
- SLS
- Fon Ünvanı
- Allbatross Asset Management Selen Hedge Fund
- Para Birimi
- Türk Lirası
- ISIN No
- TRYALBT00465
- Yönetim Ücreti (YILLIK)
- %2,00
- Risk Değeri
- 5
- Kıstas
- %51 BIST 100 GETİRİ + %49 BIST-KYD Repo (Brüt)
- İlk Halka Arz Tarihi
- 14.04.2025
- TEFAS İşlem Durumu
- Kapalı