KHF
Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Kaynak: TEFAS. Geçmiş performans gelecek dönem performansı için gösterge değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.
TEFAS'ta görüntüleKarşılaştırma
Fon Karşılaştırma
Aynı şemsiye fon türündeki fonları bu fonla yan yana kıyaslayın.
| Özellik |
KHF
|
ABJ
|
AOJ
|
AS1
|
AS3
|
BBI
|
BVM
|
DEF
|
DEI
|
ESN
|
IHZ
|
KHT
|
KKL
|
KLS
|
LLA
|
NDL
|
PRU
|
SLS
|
STM
|
TMH
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | KHF | ABJ | AOJ | AS1 | AS3 | BBI | BVM | DEF | DEI | ESN | IHZ | KHT | KKL | KLS | LLA | NDL | PRU | SLS | STM | TMH |
| Fon Ünvanı | Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Benz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Allbatross Portföy Atlas Serbest Fon | Allbatross Portföy Bianco Serbest (TL) Fon | Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Defne Serbest Fon | Allbatross Portföy Demir Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Allbatross Portföy Esin Serbest Fon | Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Allbatross Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon | Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | Allbatross Portföy Selen Serbest Fon | Allbatross Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon | Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Şemsiye Fon Türü | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu |
| Risk Değeri | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 5/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 5/7 | 2/7 | 5/7 | 7/7 | 7/7 | 1/7 | 6/7 | 7/7 | 6/7 | 2/7 | 5/7 | 7/7 | 7/7 |
| Yönetim Ücreti | %0,50 | %0,25 | %1,00 | %0,25 | %2,50 | %3,50 | %0,50 | %2,25 | %0,25 | %0,25 | %3,15 | %3,00 | %2.00 | %0,30 | %3,00 | %0,75 | %1,25 | %2,00 | %3,50 | %3,50 |
| ISIN | TRYALBT00440 | TRYALBT00077 | TRYALBT00135 | TRYALBT00176 | TRYALBT00333 | TRYALBT00069 | TRYALBT00010 | TRYALBT00184 | TRYALBT00366 | TRYALBT00325 | TRYALBT00267 | TRYALBT00085 | TRYALBT00341 | TRYALBT00358 | TRYALBT00168 | TRYALBT00101 | TRYALBT00119 | TRYALBT00465 | TRYALBT00457 | TRYALBT00309 |
| İlk Halka Arz Tarihi | 19.02.2025 | 29.11.2022 | 14.08.2023 | 09.10.2023 | 17.04.2024 | 15.11.2022 | 01.07.2022 | 09.10.2023 | 03.07.2024 | 04.04.2024 | 14.12.2023 | 30.01.2023 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 08.08.2023 | 23.03.2023 | 29.03.2023 | 14.04.2025 | 18.04.2025 | 01.02.2024 / 03.07.2024 |
| TEFAS İşlem Durumu | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| Likidite | ||||||||||||||||||||
| Son Fiyat | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.014884 | 1.231801 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Günlük Getiri (%) | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-7,1404 | %-5,6271 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %0 |
Fon Profili
- Günlük Getiri (%)
- %-100
- Fon Kodu
- KHF
- Fon Ünvanı
- Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Para Birimi
- Türk Lirası
- ISIN No
- TRYALBT00440
- Yönetim Ücreti (YILLIK)
- %0,50
- Risk Değeri
- 7
- Kıstas
- %80 BIST KATILIM TUM GETİRİ ENDEKSİ + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL
- İlk Halka Arz Tarihi
- 19.02.2025
- TEFAS İşlem Durumu
- Kapalı
Fon Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören ve katılım ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanmış, BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan veya danışma komitesi tarafından onay verilmiş şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve katılım ilke ve esaslarına uygunluğu bir danışman/danışma kurulu/danışma komitesi tarafından onaylanmış olan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadini içeren taahhütlü işlem pazarı işlemleri, yerli yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılım ilke ve esaslarıyla uyumlu olmak kaydıyla gayrimenkul sertifikaları, katılım yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve gayrimenkul yatırım fonu katılma payları dahil edilebilir. Katılım finans ilke esaslarına uygunluk, İsfa İslami Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından (Danışma Komitesi) gözetilir.