IHZ
Allbatross Asset Management Second Equity Hedge Fund (Equity Intensive Fund)
Kaynak: TEFAS. Geçmiş performans gelecek dönem performansı için gösterge değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.
TEFAS'ta görüntüleKarşılaştırma
Fon Karşılaştırma
Aynı şemsiye fon türündeki fonları bu fonla yan yana kıyaslayın.
| Özellik |
IHZ
|
ABJ
|
AOJ
|
AS1
|
AS3
|
BBI
|
BVM
|
DEF
|
DEI
|
ESN
|
KHF
|
KHT
|
KKL
|
KLS
|
LLA
|
NDL
|
PRU
|
SLS
|
STM
|
TMH
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | IHZ | ABJ | AOJ | AS1 | AS3 | BBI | BVM | DEF | DEI | ESN | KHF | KHT | KKL | KLS | LLA | NDL | PRU | SLS | STM | TMH |
| Fon Ünvanı | Allbatross Asset Management Second Equity Hedge Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Benz Equity Hedge (TL) Private Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Construction Sector Equity Hedge (TL) Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management First Hedge (Foreign Exchange) Fund | Allbatross Asset Management Atlas Hedge Fund | Allbatross Asset Management Bianco Hedge (TL) Fon | Allbatross Asset Management First Equity Hedge Fund (TL) (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Defne Hedge Fund | Allbatross Asset Management Demir Short Term Participation Hedge Fund (TL) | Allbatross Asset Management Esin Hedge Fund | Allbatross Asset Management Participation Equity Hedge Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Kartal Equity Hedge (TL) Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Short Term Participation Hedge (TL) Fund | Allbatross Asset Management Participation Hedge (Foreign Currency) Fund | Allbatross Asset Management Aydin Equity Hedge (TL) Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Anadolu Equity Hedge (TL) Private Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Short Term Hedge (TL) Fund | Allbatross Asset Management Selen Hedge Fund | Allbatross Asset Management Algorithmic Strategies Hedge Fund | Allbatross Asset Management Atmaca Equity Hedge Fund (Equity Intensive Fund) |
| Şemsiye Fon Türü | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund |
| Risk Değeri | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 5/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 5/7 | 2/7 | 5/7 | 7/7 | 7/7 | 1/7 | 6/7 | 7/7 | 6/7 | 2/7 | 5/7 | 7/7 | 7/7 |
| Yönetim Ücreti | %3,15 | %0,25 | %1,00 | %0,25 | %2,50 | %3,50 | %0,50 | %2,25 | %0,25 | %0,25 | %0,50 | %3,00 | %2,00 | %0,30 | %3,00 | %0,75 | %1,25 | %2,00 | %3,50 | %3,50 |
| ISIN | TRYALBT00267 | TRYALBT00077 | TRYALBT00135 | TRYALBT00176 | TRYALBT00333 | TRYALBT00069 | TRYALBT00010 | TRYALBT00184 | TRYALBT00366 | TRYALBT00325 | TRYALBT00440 | TRYALBT00085 | TRYALBT00341 | TRYALBT00358 | TRYALBT00168 | TRYALBT00101 | TRYALBT00119 | TRYALBT00465 | TRYALBT00457 | TRYALBT00309 |
| İlk Halka Arz Tarihi | 14.12.2023 | 29.11.2022 | 14.08.2023 | 09.10.2023 | 17.04.2024 | 15.11.2022 | 01.07.2022 | 09.10.2023 | 03.07.2024 | 04.04.2024 | 19.02.2025 | 30.01.2023 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 08.08.2023 | 23.03.2023 | 29.03.2023 | 14.04.2025 | 18.04.2025 | 01.02.2024 / 03.07.2024 |
| TEFAS İşlem Durumu | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| Likidite | ||||||||||||||||||||
| Son Fiyat | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.014884 | 1.231801 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Günlük Getiri (%) | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-7,1404 | %-5,6271 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %0 |
Fon Profili
- Günlük Getiri (%)
- %-100
- Fon Kodu
- IHZ
- Fon Ünvanı
- Allbatross Asset Management Second Equity Hedge Fund (Equity Intensive Fund)
- Para Birimi
- Türk Lirası
- ISIN No
- TRYALBT00267
- Yönetim Ücreti (YILLIK)
- %3,15
- Risk Değeri
- 7
- Kıstas
- %80 BIST 100 GETİRİ + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)
- İlk Halka Arz Tarihi
- 14.12.2023
- TEFAS İşlem Durumu
- Açık
Fon Stratejisi
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.